Nu när de efterlängtade GPU:erna i RTX 50-serien äntligen släpps är det den mest spännande tiden att uppgradera eller bygga nya datorer. Men innan du beställer din skinande nya GPU måste du kontrollera att den passar i det chassi du bygger i. Om du tittar på våra nysläppta FRAME 4000D-chassin har vi gjort det enkelt för dig att kontrollera.
Våra chassin i FRAME 4000-serien stöder GPU:er med en längd på upp till 430 mm (utan frontfläktar installerade) eller 405 mm (med frontfläktar installerade).
Baserat på tillgänglig information har vi verifierat att alla, om inte en stor majoritet av RTX 5090-grafikkorten, är kompatibla med våra chassin i FRAME 4000-serien. Alla 5080/5070-varianter av samma GPU-produktlinje kommer att ha identiska eller mindre dimensioner - så om RTX 5090-varianten passar, kommer resten i samma produktlinje att göra det.
Till exempel: om ASUS TUF RTX 5090 passar, så gör ASUS TUF RTX 5080/5070 det också.
GPU-modell | Mått (L x B x H, mm) | Kompatibel |
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | 304 x 137 x 48 mm | ✓ |
ASUS ROG Astral GeForce RTX™ 5090 | 357,6 x 149,3 x 76 mm | ✓ |
ASUS ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 32 GB GDDR7 OC Edition | 357,6 x 149,3 x 76 mm | ✓ |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 5090 | 348 x 146 x 72 mm | ✓ |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 5090 32 GB GDDR7 OC Edition | 348 x 146 x 72 mm | ✓ |
Gigabyte RTX™ 5090 GAMING OC 32G | 342 x 152 x 70 mm | ✓ |
Gigabyte RTX™ 5090 XTREME WATERFORCE 32G | 304 x 137 x 48 mm | ✓ |
Gigabyte RTX™ 5090 MASTER ICE 32G | 360 x 150 x 75 mm | ✓ |
Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 5090 MASTER 32G | 360 x 150 x 75 mm | ✓ |
Gigabyte 5090 WINDFORCE OC 32G | 342 x 150 x 65 mm | ✓ |
MSI RTX™ 5090 32G SUPRIM SOC | 359 x 150 x 76 mm | ✓ |
MSI RTX™ 5090 32G GAMING TRIO | 359 x 149 x 70 mm | ✓ |
MSI RTX™ 5090 32G VANGUARD SOC | 357 x 151 x 76 mm | ✓ |
MSI RTX™ 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC | 280 x 148 x 51 mm | ✓ |
MSI RTX™ 5090 32G VENTUS 3X OC | 325 x 139 x 67 mm | ✓ |
PNY GeForce RTX™ 5090 ARGB EPIC-X RGB™ överklockad GPU med tre fläktar | 330 x 140 x 70 mm | ✓ |
PNY GeForce RTX™ 5090 ARGB EPIC-X RGB™ GPU med tre fläktar | 329 x 138 x 70 mm | ✓ |
PNY GeForce RTX™ 5090 överklockad GPU med tre fläktar | 329 x 138 x 70 mm | ✓ |
PNY GeForce RTX™ 5090 GPU med tre fläktar | 329 x 138 x 70 mm | ✓ |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY | 332,1 x 137,5 x 69,6 mm | ✓ |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID | 329,7 x 137,8 x 67,8 mm | ✓ |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC | 329,7 x 137,8 x 67,8 mm | ✓ |
färgstark iGame GeForce RTX 5090 D Vulcan W OC 32GB | 360 x 148,9 x 71 mm | ✓ |
färgglada färgglada - iGame GeForce RTX 5090D Neptune OC 32GB | 282,2 x 145 x 40,5 mm | ✓ |
färgstark iGame GeForce RTX 5090 D Vulcan OC 32GB | 360 x 148,9 x 71 mm | ✓ |
Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom | 331,9 x 145,6 x 69,9 mm | ✓ |
Gainward GeForce RTX™ 5090 Phantom GS | 331,9 x 145,6 x 69,9 mm | ✓ |
GALAX GeForce RTX™ 5090 1-Click OC | 337 x 151 x 60 mm | ✓ |
GALAX GeForce RTX™ 5090 D 1-Click OC | 337 x 151 x 60 mm | ✓ |
INNO3D GeForce RTX™ 5090 iCHILL X3 | 334 x 148 x 73 mm | ✓ |
INNO3D GeForce RTX™ 5090 X3 | 333 x 137 x 60 mm | ✓ |
Palit GeForce RTX™ 5090 GameRock | 331,9 x 150 x 70,4 mm | ✓ |
Palit GeForce RTX™ 5090 GameRock OC | 331,9 x 150 x 70,4 mm | ✓ |
Vissa av GPU:erna ovan levereras också med en 360 mm radiator, t.ex. Astral LC och SUPRIM LIQUID. Du behöver inte oroa dig för det - eftersom våra chassin i FRAME 4000-serien kan rymma två 360 mm-radiatorer samtidigt - en för din GPU och en för din AIO om det behövs.
Eftersom vi inte har en GPU i 50-serien till hands ännu, använde vi för våra referensbilder nedan ett GIGABYTE AORUS RTX 4090 MASTER som har fysiska dimensioner nära de största korten i 50-serien som vi ser - 358,5 mm längd och 75,1 mm höjd/4-slot jämfört med det största listade RTX 5090 ovan - 360 & 75 mm höjd/4-slot.
Som visas ovan finns det mer än tillräckligt med utrymme i våra chassin i FRAME 4000-serien för NVIDIA:s RTX 50-serie grafikkort.
Om du vill montera din GPU vertikalt kan du också göra det. Vi har testat detta med samma skrymmande GPU som ovan.
Med tanke på hur stora vissa kort i RTX 50-serien kan vara är våra chassin i FRAME 4000-serien utrustade med ett integrerat anti-sag-fäste. Med det här fästet behöver du inte oroa dig för GPU-sag och beklaga dig över att ha en krokig GPU i ditt bygge. Fästet är lätt att justera för att skräddarsy efter din GPU:s höjd.
PRODUKTREGISTRERING