Para ver de un vistazo el vataje de la fuente de alimentación para tu combinación de CPU y GPU, consulta la siguiente tabla. Sólo tienes que localizar la GPU y la CPU y el punto de intersección entre las dos te mostrará la potencia de la fuente de alimentación que necesitas. Ten en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva, ya que no se incluyen todas las CPU ni todas las GPU.
Además, el vataje en la intersección no es sólo el TDP de las series GPU y CPU sumadas. Añade algunos vatios adicionales para tener en cuenta otros componentes(ventiladores, disipadores, unidades M.2, RAM, etc.) y luego se redondea a los vatios reales más cercanos con los que está disponible una fuente de alimentación. A pesar de lo satisfactorio que sería tener una fuente de alimentación de 837 W, nadie las fabrica.
Para obtener una cantidad de vatios más completa, consulte nuestra calculadora de fuentes de alimentación. Cuando termine, le recomendará algunas opciones de la gama de fuentes de alimentación CORSAIR.
Intel Core-i5/ AMD Ryzen 5 |
Intel Core-i7/ AMD Ryzen 7 |
Intel Core-i9/ AMD Ryzen 9 |
Intel HEDT/ AMD Threadripper |
||
NVIDIA Serie 40 | RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 4070 Ti Super | 750W | 750W | 750W | 850W | |
RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
RTX 4070 Super | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W | |
RTX 4060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
NVIDIA Serie 30 | RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 3080 12GB | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RTX 3060 Ti GDDR6X | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RTX 3060 Ti | 650W | 650W | 750W | 750W | |
RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
RTX 3050 | 450W | 550W | 650W | 750W | |
AMD Serie 7000 |
RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RX 7800 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7600 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7600 | 550W | 550W | 650W | 750W |
PRODUCTS IN ARTICLE