새로운 커세어 ONE i500은 두 가지 구성으로 제공됩니다: RTX 4090/64GB DDR5 RAM과 RTX 4080 SUPER/32GB DDR5 RAM입니다. 둘 사이의 성능 차이가 궁금하다면 제대로 찾아 오셨습니다. 두 제품의 성능을 측정하기 위해 모든 테스트를 수행하여 유니티의 기준뿐만 아니라 최종 사용자의 기준도 충족하는지 확인했습니다.
Average FPS w/ Ultra Graphics Settings |
RTX 4090 / 64GB DDR5 RAM |
RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 RAM |
Difference |
F1 2021 (1080P) | 228 fps | 226 fps | 1% |
F1 2021 (1440P) | 228 fps | 223 fps | 2% |
F1 2021 (4K) | 199 fps | 154 fps | 23% |
Call of Duty (1080P) | 247 fps | 214 fps | 13% |
Call of Duty (1440P) | 249 fps | 162 fps | 35% |
Call of Duty (4K) | 212 fps | 104 fps | 51% |
Shadow of the Tomb Raider (1080P) | 325 fps | 320 fps | 2% |
Shadow of the Tomb Raider (1440P) | 314 fps | 295 fps | 6% |
Shadow of the Tomb Raider (4K) | 261 fps | 212 fps | 19% |
Cyberpunk 2077 (1080P) | 372 fps | 319 fps | 14% |
Cyberpunk 2077 (1440P) | 263 fps | 226 fps | 14% |
Cyberpunk 2077 (4K) | 141 fps | 117 fps | 17% |
Rainbow Six Siege (1080P) | 683 fps | 646 fps | 5% |
Rainbow Six Siege (1440P) | 609 fps | 565 fps | 7% |
Rainbow Six Siege (4K) | 412 fps | 343 fps | 17% |
Scores |
RTX 4090 / 64GB DDR5 RAM |
RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 RAM |
Difference |
Cinebench R23 Single Thread | 2300 | 2,244 | 2% |
Cinebench R23 Multi-Thread | 36,663 | 37,028 | -1% |
Cinebench R24 Single Thread | 137 | 134 | 2% |
Cinebench R24 Multi-Thread | 2,065 | 2,076 | -1% |
PCMark 10 Overall | 14,844 | 14,806 | 0% |
PCMark 10 Essentials | 12,287 | 12,664 | 3% |
PCMark 10 Productivity | 13,009 | 12,838 | -1% |
PCMark 10 Digital Content | 19,959 | 19,950 | 0% |
PCMark 10 Gaming | 41,133 | 40,043 | 3% |
Geekbench 5 1T | 2,199 | 2,196 | 0% |
Geekbench 5 nT | 25,227 | 24,922 | 1% |
Geekbench 6 1T | 3,164 | 3,135 | 1% |
Geekbench 6 nT | 21,893 | 21,586 | 1% |
3DMark Fire Strike Ultra Overall | 23,885 | 18,284 | 23% |
3DMark Time Spy Extreme Overall | 17,697 | 14,214 | 20% |
3DMark Port Royal | 25,196 | 18,508 | 27% |
보시다시피 RTX 4090 / 64GB 메모리 구성은 특히 4K 게임과 일부 타이틀의 경우 1440P에서 더욱 빛을 발합니다. 생산성을 위해 CORSAIR ONE i500을 사용할 계획이라면 활용되는 애플리케이션에 따라 성능 차이가 달라질 수 있지만, 여기서는 몇 가지 예를 강조했습니다. 어쨌든 두 구성 모두 최신 고성능 하드웨어를 자랑하기 때문에 게임과 생산성 모두에 매우 적합합니다.
기사 내 제품