Pour connaître rapidement et facilement la puissance en watts de votre bloc d'alimentation pour votre combinaison CPU et GPU, reportez-vous au tableau ci-dessous. Localisez simplement vos séries GPU et CPU et le point d'intersection entre les deux indiquera la puissance en watts de l'unité d'alimentation dont vous aurez besoin. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, car tous les CPU et GPU ne sont pas inclus.
En outre, la puissance en watts à l'intersection n'est pas seulement le TDP des séries GPU et CPU additionnées. Elle ajoute quelques watts supplémentaires pour tenir compte des autres composants(ventilateurs, refroidisseurs, disques M.2, RAM, etc.), puis elle est arrondie à la puissance réelle la plus proche disponible pour une unité d'alimentation. Aussi satisfaisant que cela puisse être d'avoir un bloc d'alimentation de 837W, personne n'en fabrique.
Pour obtenir un nombre de watts plus complet, consultez notre calculateur d'alimentation. Il vous recommandera quelques options de la gamme d'alimentations CORSAIR lorsque vous aurez terminé.
Intel Core-i5/ AMD Ryzen 5 |
Intel Core-i7/ AMD Ryzen 7 |
Intel Core-i9/ AMD Ryzen 9 |
Intel HEDT/ AMD Threadripper |
||
Série 40 de NVIDIA | RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 4070 Ti Super | 750W | 750W | 750W | 850W | |
RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
RTX 4070 Super | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W | |
RTX 4060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
Série 30 de NVIDIA | RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 3080 12GB | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RTX 3060 Ti GDDR6X | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RTX 3060 Ti | 650W | 650W | 750W | 750W | |
RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
RTX 3050 | 450W | 550W | 650W | 750W | |
Série AMD 7000 |
RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RX 7800 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7600 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7600 | 550W | 550W | 650W | 750W |
PRODUITS DANS L'ARTICLE